- 施工事例と価格一覧
- フロアコーティング料金表
SGネットサービスの料金一覧
SGネットサービスのシリコンフロアコーティング料金一覧です。
ご不明な点はお気軽にお問い合わせください
- ※価格は2012年2月1日現在のものです。価格は予告なく変更される場合があります。
※施工対象は新築未入居・未使用の状態、または同等の状態での物件で一般家庭対象となります。
店舗などの業務用は別途ご相談ください。
※ガラスハードフロアコーティングは光沢タイプ、マットタイプとも同じ施工単価となります。
※施行合計金額が35,000円未満の場合、以下の基本施行費が発生します。 - ◇基本施行費:¥35,000(税込み ¥36,750)
※特別の仕様の場合には追加料金となります。
※施工費のほかに一般諸経費が必要です。施工現場所在地により異なります。
※表記されているサイズより大きい場合は追加料金となります。
| フロアコーティング | 施工料金 |
|---|---|
| 1.ガラスコート施工単価 1平米 | ¥4,200(¥4,410) |
| 2.シリコンコート施工単価 1平米 | ¥4,200(¥4,410) |
| 3.階段施工費(幅900×13段)共通 1組 | ¥18,000(¥18,900) |
| 4.天然石材シリコンコート施工単価 1平米 | ¥6,000(¥6,300) |
| 5.クッションフロア(CF)シリコンコート施工単価 1平米 | ¥4,200(¥4,410) |
| *フローリングプライマー処理費 1平米当り | ¥600(¥630) |
| *フローリングワックス剥離処理費 1平米当り | ¥700(¥730) |
| 水周りコーティング | 施工料金 |
| 6.浴槽施工費(1600サイズまで) | ¥16,000(¥16,800) |
| 7.浴室全体施工費(18平米まで/天・壁・ドア・浴槽) *ご希望により床面も施工いたします。 ただし、施工に適さない材質の床もあります。 ※カラリ床はTOTOの登録商標です。 | ¥34,000(¥35,700) |
| 8.洗面化粧台施工費(1ボールタイプ/鏡・手洗いボール・天板) | ¥21,000(¥22,050) |
| 9.洗面化粧台施工費(2ボールタイプ/鏡・手洗いボール・天板) | ¥29,000(¥30,450) |
| 10.トイレ施工費(便器・ロータンク) | ¥16,000(¥16,800) |
| 11.キッチン周り施工費(シンク・天板/2400サイズまで) バフ掛けで光沢を出し、浸透性防汚コーティング処理 | ¥22,000(¥23,100) |
| 12.キッチン壁面施工単価 1平米当たり | ¥3,000(¥3,150) |
| 内外装コーティング | 施工料金 |
| 13.壁防火クロス浸透性施工単価 1平米当たり | ¥1,200(¥1,260) |
| 14.マンション和室白木浸透性施工費(6帖単位) | ¥20,000~(¥21,000) |
| 15.一戸建て和室白木浸透性施工費(6帖単位) | ¥40,000~(¥42,000) |
こちらの価格表に記載されていない箇所のコーティングをご希望の場合は、お気軽にご相談願います。




