- 施工事例と価格一覧
- フロアコーティング料金表
SGネットサービスの料金一覧
SGネットサービスのシリコンフロアコーティング料金一覧です。
ご不明な点はお気軽にお問い合わせください
- ※価格は2011年3月1日現在のものです。価格は予告なく変更される場合があります。
- ※フローリングには既存ワックスのはく離がつきもの。当社ではこのはく離作業費も含めた料金となっております。
- ※施工対象は新築未入居・未使用の状態、または同等の状態での物件で一般家庭対象となります。
- 店舗などの業務用は別途ご相談ください。
- ※ガラスハード・フロアコーティングの光沢タイプとつや消しタイプは同じ施工料金となります。
- ※施工費のほかに一般諸経費が必要です。施工現場所在地により異なります。
- ※特別の仕様の場合には追加料金となります。
- ※( )内は税込価格です。
- ※表記されているサイズより大きい場合は追加料金となります。
| フロアコーティング | 施工料金 |
|---|---|
| 1.シリコン基本施工費 | 30,000円(31,500円) |
| 2.ガラスコート基本施工費 | 40,000円(42,000円) |
| 3.シリコン施工単価 1平米当たり | 3,200円(3,360円) |
| 4.ガラスコート施工単価 1平米当り | 4,200円(4,410円) |
| 5.階段施工費(1組/幅900mm×13段まで)シリコン | 15,000円(15,750円) |
| 6.階段施工費(1組/幅900mm×13段まで)ガラス | 18,000円(18,900円) |
| 7.天然石材施工単価 1平米当たり | 4,000円(4,200円) |
| 8.クッションフロア(CF)シリコン施工単価 1平米当たり | 4,200円(4,410円) |
| 水周りコーティング | 施工料金 |
| 9.浴槽施工費(1,600サイズまで) | 16,000円(16,800円) |
| 10.浴室全体施工費(18平米まで/天・壁・ドア・浴槽) *ご希望により床面も施工いたします。 ただし、施工に適さない材質の床もあります。 ※カラリ床はTOTOの登録商標です。 | 34,000円(35,700円) |
| 11.洗面化粧台施工費(1ボールタイプ/鏡・手洗いボール・天板) | 21,000円(22,050円) |
| 12.洗面化粧台施工費(2ボールタイプ/鏡・手洗いボール・天板) | 29,000円(30,450円) |
| 13.トイレ施工費(便器・ロータンク) | 16,000円(16,800円) |
| 14.キッチン周り施工費(シンク・天板/2400サイズまで) バフ掛けで光沢を出し、浸透性防汚コーティング処理 | 22,000円(23,100円) |
| 15.キッチン壁面施工単価 1平米当たり | 3,000円(3,150円) |
| 内外装コーティング | 施工料金 |
| 16.壁防火クロス浸透性施工単価 1平米当たり | 1,200円(1,260円) |
| 17.マンション和室白木浸透性施工費(6帖単位) | 20,000円~(21,000円) |
| 18.一戸建て和室白木浸透性施工費(6帖単位) | 40,000円~(42,000円) |
こちらの価格表に記載されていない箇所のコーティングをご希望の場合は、お気軽にご相談願います。




